(State or Other Jurisdiction of Incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
(Address of Principal Executive Offices) | (Zip Code) |
Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425) | |||||
Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) | |||||
Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b)) | |||||
Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) |
Title of Each Class | Trading Symbol(s) | Name of Each Exchange on Which Registered | ||||||
Exhibit No. | Description | |||||||
99.1 | ||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document). |
Date: | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||
By: | /s/ Christopher O. Champion | |||||||
Name: | Christopher O. Champion | |||||||
Title: | Vice President, Chief Accounting Officer and Controller |
PRESS RELEASE |
Media | Investors | ||||
Eric Moses | Neil Backhouse | ||||
713-497-2017 | 713-366-5604 | ||||
eric_moses@oxy.com | neil_backhouse@oxy.com |
Occidental Petroleum Corporation | ||
Second Quarter 2023 | ||
Earnings Release Schedules Index |
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterly | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income ($ millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reported income attributable to common stockholders | $ | 4,676 | $ | 3,555 | $ | 2,546 | $ | 1,727 | $ | 12,504 | $ | 983 | $ | 605 | $ | 1,588 | ||||||||||||||||||||||
Reported EPS - Diluted ($/share) | $ | 4.65 | $ | 3.47 | $ | 2.52 | $ | 1.74 | $ | 12.40 | $ | 1.00 | $ | 0.63 | $ | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
Effective tax rate on reported income (loss) (%) | (58) | % | 25 | % | 25 | % | 20 | % | 6 | % | 27 | % | 35 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||||
Adjusted income attributable to common stockholders (Non-GAAP) | (a) | $ | 2,127 | $ | 3,240 | $ | 2,465 | $ | 1,600 | $ | 9,432 | $ | 1,069 | $ | 661 | $ | 1,730 | |||||||||||||||||||||
Adjusted EPS - Diluted (Non-GAAP) ($/share) | (b) | $ | 2.12 | $ | 3.16 | $ | 2.44 | $ | 1.61 | $ | 9.35 | $ | 1.09 | $ | 0.68 | $ | 1.78 | |||||||||||||||||||||
Effective tax rate on adjusted income (loss) (%) | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | 25 | % | 27 | % | 31 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||||
Average Shares Outstanding - Reported Income (Loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (millions) | 936.7 | 939.2 | 922.0 | 905.7 | 926.2 | 901.2 | 889.3 | 895.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (millions) | 997.7 | 1,018.3 | 1,002.5 | 990.5 | 1,002.0 | 975.3 | 958.8 | 967.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average Shares Outstanding - Adjusted Income (Loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (millions) | 936.7 | 939.2 | 922.0 | 905.7 | 926.2 | 901.2 | 889.3 | 895.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (millions) | 997.7 | 1,018.3 | 1,002.5 | 990.5 | 1,002.0 | 975.3 | 958.8 | 967.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daily Production Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total US (MBOE/D) | 896 | 919 | 944 | 987 | 937 | 1,014 | 990 | 1,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
US Oil (MBBL/D) | 483 | 495 | 508 | 542 | 507 | 551 | 521 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide - Reported (MBOE/D) | 1,079 | 1,147 | 1,180 | 1,227 | 1,159 | 1,220 | 1,218 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide - Continuing Operations (MBOE/D) | 1,079 | 1,147 | 1,180 | 1,227 | 1,159 | 1,220 | 1,218 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Sales - Continuing Operations (MBOE/D) | 1,074 | 1,150 | 1,179 | 1,230 | 1,159 | 1,214 | 1,222 | 1,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Price Realizations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide oil ($/BBL) | $ | 91.91 | $ | 107.72 | $ | 94.89 | $ | 83.64 | $ | 94.36 | $ | 74.22 | $ | 73.59 | $ | 73.91 | ||||||||||||||||||||||
Worldwide NGL ($/BBL) | $ | 39.61 | $ | 42.04 | $ | 35.22 | $ | 26.35 | $ | 35.48 | $ | 24.41 | $ | 19.08 | $ | 21.67 | ||||||||||||||||||||||
Domestic gas ($/MCF) | $ | 4.17 | $ | 6.25 | $ | 7.06 | $ | 4.45 | $ | 5.48 | $ | 3.01 | $ | 1.36 | $ | 2.18 | ||||||||||||||||||||||
Cash Flows ($ millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating cash flow before working capital (Non-GAAP) | (c) | $ | 4,178 | $ | 5,148 | $ | 4,700 | $ | 4,109 | $ | 18,135 | $ | 3,153 | $ | 2,651 | $ | 5,804 | |||||||||||||||||||||
Working capital changes | $ | (939) | $ | 181 | $ | (433) | $ | (134) | $ | (1,325) | $ | (283) | $ | 419 | $ | 136 | ||||||||||||||||||||||
Operating cash flow | $ | 3,239 | $ | 5,329 | $ | 4,267 | $ | 3,975 | $ | 16,810 | $ | 2,870 | $ | 3,070 | $ | 5,940 | ||||||||||||||||||||||
Capital expenditures | $ | (858) | $ | (972) | $ | (1,147) | $ | (1,520) | $ | (4,497) | $ | (1,461) | $ | (1,646) | $ | (3,107) | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year-to-date | Mar | Jun | Sep | Dec | Mar | Jun | Sep | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income ($ millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reported income attributable to common stockholders | $ | 4,676 | $ | 8,231 | $ | 10,777 | $ | 12,504 | $ | 983 | $ | 1,588 | ||||||||||||||||||||||||||
Reported EPS - Diluted ($/share) | $ | 4.65 | $ | 8.11 | $ | 10.64 | $ | 12.40 | $ | 1.00 | $ | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||
Effective tax rate on reported income (loss) (%) | (58) | % | (7) | % | 3 | % | 6 | % | 27 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Adjusted income attributable to common stockholders (Non-GAAP) | (a) | $ | 2,127 | $ | 5,367 | $ | 7,832 | $ | 9,432 | $ | 1,069 | $ | 1,730 | |||||||||||||||||||||||||
Adjusted EPS - Diluted (Non-GAAP) ($/share) | (b) | $ | 2.12 | $ | 5.29 | $ | 7.74 | $ | 9.35 | $ | 1.09 | $ | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||
Effective tax rate on adjusted income (loss) (%) | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 25 | % | 27 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Average Shares Outstanding - Reported Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (millions) | 936.7 | 933.8 | 933.0 | 926.2 | 901.2 | 895.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (millions) | 997.7 | 1,007.5 | 1,005.9 | 1,002.0 | 975.3 | 967.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Shares Outstanding - Adjusted Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic (millions) | 936.7 | 938.3 | 933.0 | 926.2 | 901.2 | 895.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted (millions) | 997.7 | 1,007.5 | 1,005.9 | 1,002.0 | 975.3 | 967.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily Production Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total US (MBOE/D) | 896 | 907 | 920 | 937 | 1,014 | 1,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US Oil (MBBL/D) | 483 | 489 | 495 | 507 | 551 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide - Reported (MBOE/D) | 1,079 | 1,113 | 1,136 | 1,159 | 1,220 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide - Continuing Operations (MBOE/D) | 1,079 | 1,113 | 1,136 | 1,159 | 1,220 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Sales - Continuing Operations (MBOE/D) | 1,074 | 1,112 | 1,135 | 1,159 | 1,214 | 1,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Price Realizations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Oil ($/BBL) | $ | 91.91 | $ | 100.10 | $ | 98.30 | $ | 94.36 | $ | 74.22 | $ | 73.91 | ||||||||||||||||||||||||||
Worldwide NGL ($/BBL) | $ | 39.61 | $ | 40.90 | $ | 38.85 | $ | 35.48 | $ | 24.41 | $ | 21.67 | ||||||||||||||||||||||||||
Domestic Gas ($/MCF) | $ | 4.17 | $ | 5.20 | $ | 5.83 | $ | 5.48 | $ | 3.01 | $ | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Flows ($ millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating cash flows before working capital (Non-GAAP) | (c) | $ | 4,178 | $ | 9,326 | $ | 14,026 | $ | 18,135 | $ | 3,153 | $ | 5,804 | |||||||||||||||||||||||||
Working capital changes | $ | (939) | $ | (758) | $ | (1,191) | $ | (1,325) | $ | (283) | $ | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
Operating cash flow | $ | 3,239 | $ | 8,568 | $ | 12,835 | $ | 16,810 | $ | 2,870 | $ | 5,940 | ||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures | (858) | (1,830) | (2,977) | (4,497) | (1,461) | (3,107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) See schedule 3 for non-GAAP reconciliation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) See schedule 4 for non-GAAP reconciliation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) See schedule 7 for non-GAAP reconciliation. |
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before Tax Allocations | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net - Domestic | $ | 125 | $ | 12 | $ | 10 | $ | 1 | $ | 148 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net - International | — | 10 | — | 45 | 55 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legal settlement gain | — | — | — | — | — | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asset impairments - Domestic | — | — | — | — | — | — | (209) | (209) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Oil and Gas | 125 | 22 | 10 | 46 | 203 | 26 | (209) | (183) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No items affecting comparability | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Chemical | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net | — | — | 62 | 36 | 98 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative gains (losses), net | (198) | 96 | (84) | (73) | (259) | (8) | 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asset impairments included in income from equity investments and other | — | — | — | — | — | (26) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(198) | 96 | (22) | (37) | (161) | (34) | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadarko acquisition-related costs | (65) | (13) | (4) | (7) | (89) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap gains (losses), net | 135 | 127 | 70 | (15) | 317 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maxus receivable valuation allowance adjustment | — | (22) | — | — | (22) | — | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Early debt extinguishment | (18) | 179 | (18) | 6 | 149 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate | 52 | 271 | 48 | (16) | 355 | — | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax impact of legal entity reorganization | 2,594 | — | — | 123 | 2,717 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign entity reorganization tax benefit | — | — | 42 | — | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration license expiration tax benefit | — | 13 | 10 | — | 23 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
State tax rate revaluation | (29) | — | — | — | (29) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred taxes on Algeria contract renewal | — | — | — | — | — | — | (68) | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax impact on items affecting comparability | 5 | (87) | (7) | 11 | (78) | 2 | (22) | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock redemption premium | — | — | — | — | — | (80) | (65) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,549 | $ | 315 | $ | 81 | $ | 127 | $ | 3,072 | $ | (86) | $ | (56) | $ | (142) | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After Tax Allocations | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net - Domestic | $ | 98 | $ | 9 | $ | 8 | $ | — | $ | 115 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net - International | — | 6 | — | 46 | 52 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legal settlement gain | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asset impairments - Domestic | — | — | — | — | — | — | (164) | (164) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Oil and Gas | 98 | 15 | 8 | 46 | 167 | 20 | (164) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No items affecting comparability | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Chemical | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset sales gains, net | — | — | 49 | 28 | 77 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative gains (losses), net | (155) | 75 | (66) | (57) | (203) | (6) | 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asset impairments included in income from equity investments and other | — | — | — | — | — | (20) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Midstream & Marketing | (155) | 75 | (17) | (29) | (126) | (26) | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadarko acquisition-related costs | (51) | (10) | (3) | (6) | (70) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap gains (losses), net | 106 | 99 | 55 | (12) | 248 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maxus receivable valuation allowance adjustment | — | (17) | — | — | (17) | — | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Early debt extinguishment | (14) | 140 | (14) | 5 | 117 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate | 41 | 212 | 38 | (13) | 278 | — | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax impact of legal entity reorganization | 2,594 | — | — | 123 | 2,717 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign entity reorganization tax benefit | — | — | 42 | — | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration license expiration tax benefit | — | 13 | 10 | — | 23 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
State tax rate revaluation | (29) | — | — | — | (29) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred taxes on Algeria contract renewal | — | — | — | — | — | — | (68) | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock redemption premium | — | — | — | — | — | (80) | (65) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,549 | $ | 315 | $ | 81 | $ | 127 | $ | 3,072 | $ | (86) | $ | (56) | $ | (142) | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reported Income | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | |||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 2,546 | $ | 3,322 | $ | 2,646 | $ | 1,925 | $ | 10,439 | $ | 1,371 | $ | 699 | $ | 2,070 | |||||||||||||||||||
International | 377 | 798 | 746 | 659 | 2,580 | 371 | 462 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||
Exploration | (25) | (26) | (47) | (118) | (216) | (102) | (102) | (204) | |||||||||||||||||||||||||||
Total Oil & Gas | 2,898 | 4,094 | 3,345 | 2,466 | 12,803 | 1,640 | 1,059 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||
Chemical | 671 | 800 | 580 | 457 | 2,508 | 472 | 436 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | (50) | 264 | 104 | (45) | 273 | 2 | (30) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
Segment income | 3,519 | 5,158 | 4,029 | 2,878 | 15,584 | 2,114 | 1,465 | 3,579 | |||||||||||||||||||||||||||
Corporate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | (371) | (114) | (285) | (260) | (1,030) | (238) | (230) | (468) | |||||||||||||||||||||||||||
Other | (65) | (58) | (96) | (218) | (437) | (142) | 92 | (50) | |||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations before taxes | 3,083 | 4,986 | 3,648 | 2,400 | 14,117 | 1,734 | 1,327 | 3,061 | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal and state | 2,037 | (916) | (599) | (274) | 248 | (300) | (203) | (503) | |||||||||||||||||||||||||||
International | (244) | (315) | (303) | (199) | (1,061) | (171) | (264) | (435) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income | 4,876 | 3,755 | 2,746 | 1,927 | 13,304 | 1,263 | 860 | 2,123 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Preferred stock dividends and redemption premiums | (200) | (200) | (200) | (200) | (800) | (280) | (255) | (535) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to common stockholders | $ | 4,676 | $ | 3,555 | $ | 2,546 | $ | 1,727 | $ | 12,504 | $ | 983 | $ | 605 | $ | 1,588 | |||||||||||||||||||
Reported diluted income per share | $ | 4.65 | $ | 3.47 | $ | 2.52 | $ | 1.74 | $ | 12.40 | $ | 1.00 | $ | 0.63 | $ | 1.63 | |||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | (58) | % | 25 | % | 25 | % | 20 | % | 6 | % | 27 | % | 35 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||
Items Affecting Comparability | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | |||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 125 | $ | 12 | $ | 10 | $ | 1 | $ | 148 | $ | 26 | $ | (209) | $ | (183) | |||||||||||||||||||
International | — | 10 | — | 45 | 55 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Exploration | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Total Oil & Gas | 125 | 22 | 10 | 46 | 203 | 26 | (209) | (183) | |||||||||||||||||||||||||||
Chemical | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | (198) | 96 | (22) | (37) | (161) | (34) | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment income (loss) | (73) | 118 | (12) | 9 | 42 | (8) | (161) | (169) | |||||||||||||||||||||||||||
Corporate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | (18) | 179 | (18) | 6 | 149 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Other | 70 | 92 | 66 | (22) | 206 | — | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before taxes | (21) | 389 | 36 | (7) | 397 | (8) | 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal and state | 2,570 | (70) | 45 | 133 | 2,678 | 2 | (22) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
International | — | (4) | — | 1 | (3) | — | (68) | (68) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 2,549 | 315 | 81 | 127 | 3,072 | (6) | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Preferred stock redemption premiums | — | — | — | — | — | (80) | (65) | (145) | |||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to common stockholders | $ | 2,549 | $ | 315 | $ | 81 | $ | 127 | $ | 3,072 | $ | (86) | $ | (56) | $ | (142) | |||||||||||||||||||
Adjusted Income (Non-GAAP) (a) | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | |||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 2,421 | $ | 3,310 | $ | 2,636 | $ | 1,924 | $ | 10,291 | $ | 1,345 | $ | 908 | $ | 2,253 | |||||||||||||||||||
International | 377 | 788 | 746 | 614 | 2,525 | 371 | 462 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||
Exploration | (25) | (26) | (47) | (118) | (216) | (102) | (102) | (204) | |||||||||||||||||||||||||||
Total Oil & Gas | 2,773 | 4,072 | 3,335 | 2,420 | 12,600 | 1,614 | 1,268 | 2,882 | |||||||||||||||||||||||||||
Chemical | 671 | 800 | 580 | 457 | 2,508 | 472 | 436 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | 148 | 168 | 126 | (8) | 434 | 36 | (78) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted segment income | 3,592 | 5,040 | 4,041 | 2,869 | 15,542 | 2,122 | 1,626 | 3,748 | |||||||||||||||||||||||||||
Corporate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | (353) | (293) | (267) | (266) | (1,179) | (238) | (230) | (468) | |||||||||||||||||||||||||||
Other | (135) | (150) | (162) | (196) | (643) | (142) | (168) | (310) | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted income from continuing operations before taxes | 3,104 | 4,597 | 3,612 | 2,407 | 13,720 | 1,742 | 1,228 | 2,970 | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal and state | (533) | (846) | (644) | (407) | (2,430) | (302) | (181) | (483) | |||||||||||||||||||||||||||
International | (244) | (311) | (303) | (200) | (1,058) | (171) | (196) | (367) | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted income | 2,327 | 3,440 | 2,665 | 1,800 | 10,232 | 1,269 | 851 | 2,120 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Preferred stock dividends and redemption premiums | (200) | (200) | (200) | (200) | (800) | (200) | (190) | (390) | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted income attributable to common stockholders | $ | 2,127 | $ | 3,240 | $ | 2,465 | $ | 1,600 | $ | 9,432 | $ | 1,069 | $ | 661 | $ | 1,730 | |||||||||||||||||||
Adjusted diluted earnings per share (Non-GAAP) | $ | 2.12 | $ | 3.16 | $ | 2.44 | $ | 1.61 | $ | 9.35 | $ | 1.09 | $ | 0.68 | $ | 1.78 | |||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | 25 | % | 27 | % | 31 | % | 29 | % |
2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reported Income (Loss) | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 1,986 | $ | 2,591 | $ | 2,065 | $ | 1,501 | $ | 8,143 | $ | 1,069 | $ | 545 | $ | 1,614 | ||||||||||||||||||||||
International | 184 | 466 | 459 | 448 | 1,557 | 216 | 274 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | (23) | (24) | (37) | (102) | (186) | (82) | (92) | (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Oil & Gas | 2,147 | 3,033 | 2,487 | 1,847 | 9,514 | 1,203 | 727 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | 519 | 620 | 449 | 348 | 1,936 | 364 | 337 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | (70) | 247 | 83 | (25) | 235 | 3 | (13) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segment income | 2,596 | 3,900 | 3,019 | 2,170 | 11,685 | 1,570 | 1,051 | 2,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | (367) | (114) | (285) | (260) | (1,026) | (238) | (230) | (468) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | (65) | (104) | (96) | (218) | (483) | (142) | 92 | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes | 2,712 | 73 | 108 | 235 | 3,128 | 73 | (53) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 4,876 | 3,755 | 2,746 | 1,927 | 13,304 | 1,263 | 860 | 2,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Preferred stock dividends and redemption premiums | (200) | (200) | (200) | (200) | (800) | (280) | (255) | (535) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income attributable to common stockholders | $ | 4,676 | $ | 3,555 | $ | 2,546 | $ | 1,727 | $ | 12,504 | $ | 983 | $ | 605 | $ | 1,588 | ||||||||||||||||||||||
Reported diluted income per share | $ | 4.65 | $ | 3.47 | $ | 2.52 | $ | 1.74 | $ | 12.40 | $ | 1.00 | $ | 0.63 | $ | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
Items Affecting Comparability | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 98 | $ | 9 | $ | 8 | $ | — | $ | 115 | $ | 20 | $ | (164) | $ | (144) | ||||||||||||||||||||||
International | — | 6 | — | 46 | 52 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Oil & Gas | 98 | 15 | 8 | 46 | 167 | 20 | (164) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Midstream & Marketing | (155) | 75 | (17) | (29) | (126) | (26) | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segment income (loss) | (57) | 90 | (9) | 17 | 41 | (6) | (127) | (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | (14) | 140 | (14) | 5 | 117 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 55 | 72 | 52 | (18) | 161 | — | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes | 2,565 | 13 | 52 | 123 | 2,753 | — | (68) | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 2,549 | 315 | 81 | 127 | 3,072 | (6) | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Preferred stock redemption premiums | — | — | — | — | — | (80) | (65) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to common stockholders | $ | 2,549 | $ | 315 | $ | 81 | $ | 127 | $ | 3,072 | $ | (86) | $ | (56) | $ | (142) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Income (Loss) (Non-GAAP) (a) | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | TY | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||
Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | $ | 1,888 | $ | 2,582 | $ | 2,057 | $ | 1,501 | $ | 8,028 | $ | 1,049 | $ | 709 | $ | 1,758 | ||||||||||||||||||||||
International | 184 | 460 | 459 | 402 | 1,505 | 216 | 274 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exploration | (23) | (24) | (37) | (102) | (186) | (82) | (92) | (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||
